あなたがスイングボルトの設計を探している場合は、ステンレススチールウォーターフィルター単一のマルチカートリッジフィルターハウジングクイックフランジ足なしで、中国の工場で割引で品質と耐久性のある製品を購入してください。 カスタマイズされたサービスと卸売サービスも低価格で利用できます。
ディスクリプション
カートリッジフィルターハウジング - スイングボルト - 足なし
1.材料:SS304、SS316L。
2.最大使用圧力150 Psi。
3.スイングボルトの閉鎖。 SSカップとスプリングアセンブリ付き
4.研磨された、またはサンドブラストの外面。

モデル | A | B | C | ID | 入口/出口 | ドレイン |
JD1A-Φ170x3X10 " | 75 | 180 | 510 | Φ170 | 1 "、1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X20 " | 75 | 180 | 760 | Φ170 | 1 "、1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X30 " | 75 | 350 | 1015 | Φ170 | 1 "、1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X40 " | 75 | 350 | 1270 | Φ170 | 1 "、1/2" | 1/4 " |
JD1A-Φ200x5X20 " | 75 | 180 | 780 | Φ200 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ200x5X30 " | 75 | 350 | 1035 | Φ200 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ200x5X40 " | 75 | 350 | 1290 | Φ250 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ250x7X20 " | 120 | 180 | 840 | Φ250 | 1 "; 2" | 1/2 " |
JD1A-Φ250x7X30 " | 120 | 350 | 1100 | Φ250 | 1 "、2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ250x7X40 " | 120 | 350 | 1350 | Φ250 | 1 "、2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ300x9X30 " | 150 | 350 | 1135 | Φ300 | 1 "、2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ300x9X40 " | 150 | 350 | 1390 | Φ300 | 1 "、2 1/2" | 1/2 " |
JD1A-Φ350x15X30 " | 150 | 350 | 1150 | Φ350 | 1 "、2 1/2" | 3/4 " |
JD1A-Φ350x15X40 " | 150 | 350 | 1405 | Φ350 | 1 "、2 1/2" | 3/4 " |
